Lintasan Perjalanan (Kilometer) | : | Surabayagubeng – Kiaracondong pp. (696 Km) |
Seri Lokomotif | : | CC. 201 |
Stamformasi Rangkaian | : | 7 Kereta Kelas Ekonomi + 1 Kereta Makan |
Jumlah Tempat Duduk | : | 742 |
Toleransi Kapasitas Angkut | : | 1.113 |
Interval Tarif | : | Rp. 21.000 – Rp. 41.000 |
|
|
pasundan |
|
|
|
Kiaracondong | - | 06.15 | Surabayagubeng | - | 05.40 |
Rancaekek | 06.28 | 06.30 | Wonokromo | 05.46 | 05.48 |
Cibatu | 07.26 | 07.28 | Mojokerto | 06.35 | 06.37 |
Tasikmalaya | 08.50 | 08.54 | Jombang | 07.03 | 07.05 |
Ciamis | 09.14 | 09.16 | Kertosono | 07.29 | 07.33 |
Banjar | 09.40 | 09.43 | Nganjuk | 07.57 | 07.59 |
Sidareja | 10.22 | 10.24 | Madiun | 08.44 | 08.48 |
Kroya | 11.46 | 11.53 | Walikukun | 09.39 | 09.42 |
Gombong | 12.27 | 12.29 | Sragen | 10.13 | 10.15 |
Kebumen | 12.47 | 12.50 | Solojebres | 10.39 | 10.45 |
Kutoarjo | 13.17 | 13.20 | Klaten | 11.24 | 11.26 |
Wates | 13.56 | 14.04 | Lempuyangan | 11.50 | 12.00 |
Lempuyangan | 14.34 | 14.40 | Wates | 12.32 | 12.34 |
Klaten | 15.03 | 15.05 | Kutoarjo | 13.15 | 13.18 |
Solojebres | 15.45 | 15.50 | Kebumen | 14.11 | 14.15 |
Sragen | 16.15 | 16.17 | Gombong | 14.50 | 14.53 |
Walikukun | 16.47 | 16.49 | Kroya | 15.16 | 15.20 |
Madiun | 17.41 | 17.45 | Sidareja | 16.25 | 16.27 |
Nganjuk | 18.52 | 18.59 | Banjar | 17.06 | 17.15 |
Kertosono | 19.45 | 19.49 | Ciamis | 17.41 | 17.43 |
Jomblang | 20.07 | 20.09 | Tasikmalaya | 18.03 | 18.09 |
Mojokerto | 20.35 | 20.37 | Cibatu | 20.03 | 20.08 |
Wonokromo | 21.18 | 21.20 | Rancaekek | 21.14 | 21.18 |
Surabayagubeng | 21.26 | - | Kiaracondong | 21.32 | - |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar