Lintasan Perjalanan (Kilometer) | : | Kroya – Bandung – Jakarta pp. (377 Km) |
Seri Lokomotif | : | CC. 201 |
Stamformasi Rangkaian | : | 9 Kereta Kelas Ekonomi + 1 Kereta Makan |
Jumlah Tempat Duduk | : | 954 |
Toleransi Kapasitas Angkut | : | 1.431 |
Interval Tarif | : | Rp. 20.500 – Rp. 27.000 |
| |
|
|
KA Serayu Siang |
Jakartakota | - | 08.45 | Kroya | - | 07.00 |
Pasarsenen | 08.57 | 09.00 | Maos | 07.14 | 07.16 |
Jatinegara | 09.09 | 09.13 | Kawunganten | 07.52 | 07.54 |
Bekasi | 09.26 | 09.28 | Gandrumangun | 08.05 | 08.07 |
Karawang | 10.00 | 10.02 | Sidareja | 08.16 | 08.18 |
Cikampek | 10.19 | 10.22 | Banjar | 09.09 | 09.20 |
Purwakarta | 10.40 | 10.45 | Ciamis | 09.57 | 09.59 |
Padalarang | 12.25 | 12.28 | Tasikmalaya | 10.20 | 10.25 |
Kiaracondong | 12.54 | 13.10 | Rajapolah | 10.39 | 10.41 |
Cibatu | 14.16 | 14.22 | Ciawi | 10.50 | 10.52 |
Tasikmalaya | 15.55 | 16.02 | Cibatu | 11.52 | 11.55 |
Manojaya | 16.13 | 16.15 | Kiaracondong | 13.00 | 13.15 |
Ciamis | 16.26 | 16.29 | Padalarang | 13.39 | 13.42 |
Banjar | 16.54 | 17.24 | Purwakarta | 15.08 | 15.12 |
Sidareja | 18.18 | 18.21 | Cikampek | 15.29 | 15.38 |
Gamdrumangun | 18.30 | 18.32 | Karawang | 15.54 | 15.56 |
Kawunganten | 18.43 | 18.45 | Bekasi | 16.26 | 16.28 |
Jeruklegi | 19.00 | 19.02 | Jatinegara | 16.42 | 16.44 |
Maos | 19.21 | 19.24 | Pasarsenen | 16.53 | 16.55 |
Kroya | 19.40 | - | Jakartakota | 17.06 | - |
|
|
|
|
KA Serayu Malem |
Jakartakota | - | 20.20 | Kroya | - | 17.00 |
Pasarsenen | 20.34 | 20.36 | Maos | 17.18 | 17.20 |
Jatinegara | 20.45 | 20.47 | Kawunganten | 17.56 | 17.58 |
Bekasi | 21.01 | 21.06 | Gandrumangun | 18.09 | 18.11 |
Karawang | 21.35 | 21.37 | Sidareja | 18.20 | 18.22 |
Purwakarta | 22.10 | 22.14 | Banjar | 19.13 | 19.18 |
Kiaracondong | 23.52 | 00.00 | Ciamis | 19.44 | 19.50 |
Cibatu | Ls | - | Tasikmalaya | 20.10 | 20.25 |
Tasikmalaya | 02.27 | 02.32 | Ciawi | 20.49 | 21.01 |
Manonjaya | 02.42 | 02.47 | Cibatu | 22.12 | 22.15 |
Ciamis | 02.57 | 02.59 | Kiaracondong | 23.20 | 23.30 |
Banjar | 03.30 | 03.41 | Purwakarta | 00.09 | 00.14 |
Sidareja | 04.32 | 04.34 | Cikampek | Ls | - |
Gandrumangun | 04.43 | 04.45 | Karawang | 00.48 | 00.50 |
Kawunganten | 04.56 | 04.58 | Bekasi | 01.20 | 01.22 |
Jeruklegi | 05.13 | 05.15 | Jatinegara | 01.36 | 01.38 |
Maos | 05.34 | 05.36 | Pasarsenen | 01.46 | 01.48 |
Kroya | 05.54 | - | Jakartakota | 02.00 | - |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar